产品系列
联系方式

地 址:上海市 宝山区 宝杨路 1800号

电 话:021- 5160 1991

传 真:021- 5168 6760

手 机:139 1777 0582

邮箱:1162003144@qq.com

您的当前位置:首页 > 产品展示产品展示
法兰高压截止阀J41H
所属系列: 法兰截止阀
名    称: 法兰高压截止阀J41H
型    号: J41H

销售电话:021- 5160 1991

图文传真:021- 5168 6760

点击这里给我发消息 点击这里给我发消息

产品概述

   上海自龙阀门制造有限公司生产的法兰截止阀J41H

1、结构先进、密封可靠、性能优良、造型美观。提高了阀杆的钢度,显著降低了噪音和振动,提高了阀门的使用寿命与各项性能。
2、截止阀可以安装在管道的任何位置上,介质从下往上流。 
3、DN250以上采用先进的多密封,双支架,采用导向运动(能极大提高抗水锤冲击)、介质从上方进入,较好解决了大口径截止阀启闭力矩大,密封无法关严,填料室跑冒,有力提高了阀门各项性能与使用范围。(“关”的力矩是普通阀门的10%“开”的力矩是普通阀门的3%)。 
4、法兰适用于各类腐蚀性介质的管道上,有良好的防腐蚀性和足够的强度。 
5、合金钢截止阀适用于耐高温的蒸汽、油品管道上,具有耐高温特点。

适用范围

  法兰连接国标截止阀适用于公称压力PN1.6~16.0Mpa,工作温度-29~550℃的石油、化工、制药、化肥、电力行业等各种工况的管道上,切断或接通介质。截止阀适用介质为:水、油品、蒸汽、酸性介质等。操作方式有:手动、齿轮传动、电动、气动等。

结构

 

公称压力
PN(MPa)
公称通径
DN(mm)
主要外形尺寸及连接尺寸(mm) 重量 
(kg)
L D D1 D2 D6 b-f f2 z-φd H Do
1.6 10 130 90 60 40 / 14-2 / 4-14 198 120 4.7
15 130 95 65 45 / 16-2 / 4-14 218 120 5.2
20 150 105 75 55 / 16-2 / 4-14 258 140 7.1
25 160 115 85 65 / 16-2 / 4-14 275 160 7.4
32 180 135 100 78 / 18-2 / 4-18 280 180 8.5
40 200 145 110 85 / 18-3 / 4-18 330 200 12.5
50 230 160 125 100 / 18-3 / 4-18 350 240 14
65 290 180 145 120 / 18-3 / 4-18 400 280 22.58
80 340 195 160 135 / 20-3 / 8-18 355 280 29
100 350 215 180 155 / 22-3 / 8-18 415 320 32.5
125 400 245 210 185 / 24-3 / 8-18 460 360 80
150 480 280 240 210 / 24-3 / 8-23 510 400 93.5
200 600 335 295 265 / 26-3 / 12-23 710 400 180
250 650 405 355 320 / 30-3 / 12-25 786 450 440
300 750 460 410 375 / 30-4 / 12-25 925 500 648
2.5 10 130 90 60 40 / 16-2 / 4-14 198 120 4.9
15 130 95 65 45 / 16-2 / 4-14 218 120 5.4
20 150 105 75 55 / 16-2 / 4-14 258 140 7
25 160 115 85 65 / 16-2 / 4-14 275 160 7.4
32 180 135 100 78 / 18-2 / 4-18 280 180 8.5
40 200 145 110 85 / 18-3 / 4-18 330 200 12.5
50 230 160 125 100 / 20-3 / 4-18 350 240 16
65 290 180 145 125 / 22-3 / 8-18 400 280 25
80 310 195 160 145 / 22-3 / 8-18 355 280 30
100 350 230 190 160 / 24-3 / 8-23 415 320 34.5
125 400 270 220 188 / 28-3 / 8-25 460 360 89
150 480 300 250 218 / 30-3 / 8-25 510 400 98
200 600 360 310 278 / 34-3 / 12-25 710 400 180
250 650 425 370 332 / 36-3 / 12-30 786 450 446
300 750 485 430 390 / 40-4 / 12-30 925 500 654
4.0 10 130 90 60 40 34 16-2 4 4-14 198 120 4.9
15 130 95 65 45 40 16-2 4 4-14 233 120 5.7
20 150 105 75 55 51 16-2 4 4-14 275 140 7
25 160 115 85 65 58 16-2 4 4-14 285 160 8.8
32 180 135 100 78 66 18-2 4 4-18 302 180 11.8
40 200 145 110 85 76 18-3 4 4-18 355 200 16.5
50 230 160 125 100 88 20-3 4 4-18 373 240 24
65 290 180 145 125 110 22-3 4 8-18 408 280 33
80 310 195 160 145 121 22-32 4 8-18 436 320 44
100 350 230 190 160 150 24-3 4.5 8-23 480 360 60
125 400 270 220 188 176 28-3 4.5 8-25 558 400 89
150 480 300 250 218 204 30-3 4.5 8-25 611 400 98
200 600 375 320 282 260 38-3 4.5 12-30 720 400 190

产品图片、参数仅供参考,实际参数以上海自龙阀门制造有限公司产品为准,咨询热线:021-5160 1991