产品概述 
	  上海自龙阀门制造有限公司生产的夹套保温截止阀BJ41W 
	1、  与闸阀相比,截止阀的结构较简单,制造与维修都较方便。 
	2、  密封面不易磨损、擦伤,密封性较好、寿命长。 
	3、  启闭时阀瓣行程较小,启闭时间较短、阀门高度较小。 
	4、  阀瓣与阀杆设计为一体结构,结构紧凑,使用安全。 
	5、  截止阀有三种结构形式:直通式、直流式、角式,其中直通式最为常用,角式可以安装在管路系统的拐角处,直流式流阻是截止阀中最小的。 
	6、  可根据用户需求配置气动、电动装置,满足遥控和程控的需要。 
	7、  更换零件衬里材料可适用各种介质。 
	高压截止阀的启闭件是塞形的阀瓣,密封面呈平面或锥面,阀瓣沿流体的中心线作直线运动。阀杆的运动形式,有升降杆式(阀杆升降,手轮不升降),也有升降旋转杆式(手轮与阀杆一起旋转升降,螺母设在阀体上)。截止阀只适用于全开和全关,不允许作调节和节流。
 
	适用范围 
	   保温截止阀是主要用于石油、化工、冶金、制药等各类系统中,以输送常温下会凝固的高粘度介质,是BJ41W夹套保温截止阀的保温夹套焊装于阀门的两法兰之间,阀门的侧面、底部设置有保温夹套的两个连接口。直流保温截止阀特别适用于化工、化肥行业的管路上,夹套内涵入蒸汽能防止介质结晶。保温截止阀被广泛应用于石油、化工、冶金、制药等各类系统中 
	 
	结构 
	 
	 
	
 
	
									| 					 						型号 					 				 | 									 						公称通径 DN(/) 					 				 | 									 						尺寸(mm) 					 				 | 			
							| 					 						L 					 				 | 									 						D 					 				 | 									 						D1 					 				 | 									 						D2 					 				 | 									 						B-f 					 				 | 									 						Z-φ 					 				 | 									 						H 					 				 | 									 						D0 					 				 | 			
							| 					 						BJ41W/H-16P/R/C 					 				 | 									 						15 					 				 | 									 						130 					 				 | 									 						95 					 				 | 									 						65 					 				 | 									 						45 					 				 | 									 						16-2 					 				 | 									 						4-14 					 				 | 									 						170 					 				 | 									 						120 					 				 | 			
							| 					 						20 					 				 | 									 						150 					 				 | 									 						105 					 				 | 									 						75 					 				 | 									 						55 					 				 | 									 						16-2 					 				 | 									 						4-14 					 				 | 									 						190 					 				 | 									 						140 					 				 | 			
							| 					 						25 					 				 | 									 						160 					 				 | 									 						115 					 				 | 									 						85 					 				 | 									 						65 					 				 | 									 						16-2 					 				 | 									 						4-14 					 				 | 									 						205 					 				 | 									 						160 					 				 | 			
							| 					 						32 					 				 | 									 						180 					 				 | 									 						135 					 				 | 									 						100 					 				 | 									 						78 					 				 | 									 						18-2 					 				 | 									 						4-18 					 				 | 									 						270 					 				 | 									 						180 					 				 | 			
							| 					 						40 					 				 | 									 						200 					 				 | 									 						145 					 				 | 									 						110 					 				 | 									 						85 					 				 | 									 						18-3 					 				 | 									 						4-18 					 				 | 									 						310 					 				 | 									 						200 					 				 | 			
							| 					 						50 					 				 | 									 						230 					 				 | 									 						160 					 				 | 									 						125 					 				 | 									 						100 					 				 | 									 						18-3 					 				 | 									 						4-18 					 				 | 									 						358 					 				 | 									 						240 					 				 | 			
							| 					 						65 					 				 | 									 						290 					 				 | 									 						180 					 				 | 									 						145 					 				 | 									 						120 					 				 | 									 						18-3 					 				 | 									 						4-18 					 				 | 									 						373 					 				 | 									 						280 					 				 | 			
							| 					 						80 					 				 | 									 						310 					 				 | 									 						195 					 				 | 									 						160 					 				 | 									 						135 					 				 | 									 						20-3 					 				 | 									 						8-18 					 				 | 									 						435 					 				 | 									 						320 					 				 | 			
							| 					 						100 					 				 | 									 						350 					 				 | 									 						215 					 				 | 									 						180 					 				 | 									 						155 					 				 | 									 						20-3 					 				 | 									 						8-18 					 				 | 									 						500 					 				 | 									 						360 					 				 | 			
							| 					 						125 					 				 | 									 						400 					 				 | 									 						245 					 				 | 									 						210 					 				 | 									 						185 					 				 | 									 						22-3 					 				 | 									 						8-18 					 				 | 									 						614 					 				 | 									 						400 					 				 | 			
							| 					 						150 					 				 | 									 						480 					 				 | 									 						280 					 				 | 									 						240 					 				 | 									 						210 					 				 | 									 						24-3 					 				 | 									 						8-23 					 				 | 									 						674 					 				 | 									 						400 					 				 | 			
							| 					 						200 					 				 | 									 						600 					 				 | 									 						335 					 				 | 									 						295 					 				 | 									 						265 					 				 | 									 						26-3 					 				 | 									 						12-23 					 				 | 									 						818 					 				 | 									 						450 					 				 | 			
							| 					 						250 					 				 | 									 						730 					 				 | 									 						405 					 				 | 									 						355 					 				 | 									 						320 					 				 | 									 						30-3 					 				 | 									 						12-25 					 				 | 									 						969 					 				 | 									 						550 					 				 | 			
			
	  
	
									| 					 						型号 					 				 | 									 						公称通径 DN(/) 					 				 | 									 						尺寸(?) 					 				 | 			
							| 					 						L 					 				 | 									 						D 					 				 | 									 						D1 					 				 | 									 						D2 					 				 | 									 						B-f 					 				 | 									 						Z-φ 					 				 | 									 						H 					 				 | 									 						D0 					 				 | 			
							| 					 						BJ41W/H-25PRC 					 				 | 									 						15 					 				 | 									 						130 					 				 | 									 						95 					 				 | 									 						65 					 				 | 									 						45 					 				 | 									 						16-2 					 				 | 									 						4-14 					 				 | 									 						233 					 				 | 									 						120 					 				 | 			
							| 					 						20 					 				 | 									 						150 					 				 | 									 						105 					 				 | 									 						75 					 				 | 									 						55 					 				 | 									 						16-2 					 				 | 									 						4-14 					 				 | 									 						275 					 				 | 									 						140 					 				 | 			
							| 					 						25 					 				 | 									 						160 					 				 | 									 						115 					 				 | 									 						85 					 				 | 									 						65 					 				 | 									 						16-2 					 				 | 									 						4-14 					 				 | 									 						285 					 				 | 									 						160 					 				 | 			
							| 					 						32 					 				 | 									 						180 					 				 | 									 						135 					 				 | 									 						100 					 				 | 									 						78 					 				 | 									 						18-2 					 				 | 									 						4-18 					 				 | 									 						302 					 				 | 									 						180 					 				 | 			
							| 					 						40 					 				 | 									 						200 					 				 | 									 						145 					 				 | 									 						110 					 				 | 									 						85 					 				 | 									 						18-3 					 				 | 									 						4-18 					 				 | 									 						355 					 				 | 									 						200 					 				 | 			
							| 					 						50 					 				 | 									 						230 					 				 | 									 						160 					 				 | 									 						125 					 				 | 									 						100 					 				 | 									 						20-3 					 				 | 									 						4-18 					 				 | 									 						362 					 				 | 									 						240 					 				 | 			
							| 					 						65 					 				 | 									 						290 					 				 | 									 						180 					 				 | 									 						145 					 				 | 									 						120 					 				 | 									 						22-3 					 				 | 									 						8-18 					 				 | 									 						400 					 				 | 									 						280 					 				 | 			
							| 					 						80 					 				 | 									 						310 					 				 | 									 						195 					 				 | 									 						160 					 				 | 									 						135 					 				 | 									 						22-3 					 				 | 									 						8-18 					 				 | 									 						430 					 				 | 									 						320 					 				 | 			
							| 					 						100 					 				 | 									 						350 					 				 | 									 						230 					 				 | 									 						190 					 				 | 									 						160 					 				 | 									 						24-3 					 				 | 									 						8-23 					 				 | 									 						465 					 				 | 									 						360 					 				 | 			
							| 					 						125 					 				 | 									 						400 					 				 | 									 						270 					 				 | 									 						220 					 				 | 									 						188 					 				 | 									 						28-3 					 				 | 									 						8-25 					 				 | 									 						550 					 				 | 									 						400 					 				 | 			
							| 					 						150 					 				 | 									 						480 					 				 | 									 						300 					 				 | 									 						250 					 				 | 									 						218 					 				 | 									 						30-3 					 				 | 									 						8-25 					 				 | 									 						700 					 				 | 									 						400 					 				 | 			
							| 					 						200 					 				 | 									 						600 					 				 | 									 						360 					 				 | 									 						310 					 				 | 									 						278 					 				 | 									 						343 					 				 | 									 						12-25 					 				 | 									 						780 					 				 | 									 						450 					 				 | 			
							| 					 						250 					 				 | 									 						730 					 				 | 									 						425 					 				 | 									 						370 					 				 | 									 						335 					 				 | 									 						36-3 					 				 | 									 						12-30 					 				 | 									 						900 					 				 | 									 						550 					 				 | 			
			
	 
	
									| 					 						型号 					 				 | 									 						公称通径 DN(mm) 					 				 | 									 						尺寸(mm) 					 				 | 			
							| 					 						L 					 				 | 									 						D 					 				 | 									 						D1 					 				 | 									 						D2 					 				 | 									 						B-f 					 				 | 									 						Z-φ 					 				 | 									 						H 					 				 | 			
							| 					 						BJ41W/H-40PRC 					 				 | 									 						15 					 				 | 									 						130 					 				 | 									 						95 					 				 | 									 						65 					 				 | 									 						45 					 				 | 									 						16-2 					 				 | 									 						4-14 					 				 | 									 						233 					 				 | 			
							| 					 						20 					 				 | 									 						150 					 				 | 									 						105 					 				 | 									 						75 					 				 | 									 						55 					 				 | 									 						16-2 					 				 | 									 						4-14 					 				 | 									 						275 					 				 | 			
							| 					 						25 					 				 | 									 						160 					 				 | 									 						115 					 				 | 									 						85 					 				 | 									 						65 					 				 | 									 						16-2 					 				 | 									 						4-14 					 				 | 									 						285 					 				 | 			
							| 					 						32 					 				 | 									 						180 					 				 | 									 						135 					 				 | 									 						100 					 				 | 									 						78 					 				 | 									 						18-2 					 				 | 									 						4-18 					 				 | 									 						302 					 				 | 			
							| 					 						40 					 				 | 									 						200 					 				 | 									 						145 					 				 | 									 						110 					 				 | 									 						85 					 				 | 									 						18-3 					 				 | 									 						4-18 					 				 | 									 						355 					 				 | 			
							| 					 						50 					 				 | 									 						230 					 				 | 									 						160 					 				 | 									 						125 					 				 | 									 						100 					 				 | 									 						20-3 					 				 | 									 						4-18 					 				 | 									 						370 					 				 | 			
							| 					 						65 					 				 | 									 						290 					 				 | 									 						180 					 				 | 									 						145 					 				 | 									 						120 					 				 | 									 						22-3 					 				 | 									 						8-18 					 				 | 									 						408 					 				 | 			
							| 					 						80 					 				 | 									 						310 					 				 | 									 						195 					 				 | 									 						160 					 				 | 									 						135 					 				 | 									 						22-3 					 				 | 									 						8-18 					 				 | 									 						436 					 				 | 			
							| 					 						100 					 				 | 									 						350 					 				 | 									 						230 					 				 | 									 						190 					 				 | 									 						160 					 				 | 									 						24-3 					 				 | 									 						8-23 					 				 | 									 						475 					 				 | 			
							| 					 						125 					 				 | 									 						400 					 				 | 									 						270 					 				 | 									 						220 					 				 | 									 						188 					 				 | 									 						28-3 					 				 | 									 						8-25 					 				 | 									 						558 					 				 | 			
							| 					 						150 					 				 | 									 						480 					 				 | 									 						300 					 				 | 									 						250 					 				 | 									 						218 					 				 | 									 						30-3 					 				 | 									 						8-25 					 				 | 									 						720 					 				 | 			
							| 					 						200 					 				 | 									 						600 					 				 | 									 						375 					 				 | 									 						320 					 				 | 									 						282 					 				 | 									 						38-3 					 				 | 									 						12-30 					 				 | 									 						800 					 				 | 			
							| 					 						BJ41W/H-64PRC 					 				 | 									 						15 					 				 | 									 						170 					 				 | 									 						105 					 				 | 									 						75 					 				 | 									 						55 					 				 | 									 						18-2 					 				 | 									 						4-14 					 				 | 									 						240 					 				 | 			
							| 					 						20 					 				 | 									 						190 					 				 | 									 						125 					 				 | 									 						90 					 				 | 									 						68 					 				 | 									 						20-2 					 				 | 									 						4-18 					 				 | 									 						280 					 				 | 			
							| 					 						25 					 				 | 									 						210 					 				 | 									 						135 					 				 | 									 						100 					 				 | 									 						78 					 				 | 									 						22-2 					 				 | 									 						4-18 					 				 | 									 						290 					 				 | 			
							| 					 						32 					 				 | 									 						230 					 				 | 									 						150 					 				 | 									 						110 					 				 | 									 						82 					 				 | 									 						24-2 					 				 | 									 						4-23 					 				 | 									 						325 					 				 | 			
							| 					 						40 					 				 | 									 						260 					 				 | 									 						165 					 				 | 									 						125 					 				 | 									 						95 					 				 | 									 						24-3 					 				 | 									 						4-23 					 				 | 									 						360 					 				 | 			
							| 					 						50 					 				 | 									 						300 					 				 | 									 						175 					 				 | 									 						135 					 				 | 									 						105 					 				 | 									 						26-3 					 				 | 									 						4-23 					 				 | 									 						410 					 				 | 			
							| 					 						65 					 				 | 									 						340 					 				 | 									 						200 					 				 | 									 						160 					 				 | 									 						130 					 				 | 									 						28-3 					 				 | 									 						8-23 					 				 | 									 						430 					 				 | 			
							| 					 						80 					 				 | 									 						380 					 				 | 									 						210 					 				 | 									 						170 					 				 | 									 						140 					 				 | 									 						30-3 					 				 | 									 						8-23 					 				 | 									 						465 					 				 | 			
							| 					 						100 					 				 | 									 						430 					 				 | 									 						250 					 				 | 									 						200 					 				 | 									 						168 					 				 | 									 						32-3 					 				 | 									 						8-25 					 				 | 									 						537 					 				 | 			
							| 					 						125 					 				 | 									 						500 					 				 | 									 						295 					 				 | 									 						240 					 				 | 									 						202 					 				 | 									 						36-3 					 				 | 									 						8-30 					 				 | 									 						630 					 				 | 			
							| 					 						150 					 				 | 									 						550 					 				 | 									 						340 					 				 | 									 						280 					 				 | 									 						240 					 				 | 									 						38-3 					 				 | 									 						8-34 					 				 | 									 						790 					 				 | 			
							| 					 						200 					 				 | 									 						650 					 				 | 									 						405 					 				 | 									 						345 					 				 | 									 						300 					 				 | 									 						44-3 					 				 | 									 						12-34 					 				 | 									 						910 					 				 | 			
			
	产品图片、参数仅供参考,实际参数以上海自龙阀门制造有限公司产品为准,咨询热线:021-5160 1991 
 
              	专业定位高、装备水平优;
	质量体系完整、运行有效、团队合作;面向国内外广大的客户提供“及时、优质、专业”服务,我们的服务能力及范围包括:
	●   保运
	1、开车前的安装管线工艺和施工结果对阀门影响的评估;
	2、安装后阀门的状态认定;
	3、管线内的吹扫结果对阀门密封的影响评估;
	4、开车前运行系统的调试参与。
	●   故障分析与排除    
	1、对造成阀门故障潜在原因的系统分析;
	2、综合判定故障阀门在排除过程风险中的分险评估。
	
	●   产品维修、维护      
	1、提供配件、设备和维修方案;
	2、在线或离线维护和维修;
	3、专业制定维护建议和方案;
	4、石油、天然气长输管线的全焊接球阀及主管线阀门的在线维护保养或指导;
	5、特殊调节阀精确度的定期校验和维护方案的提供;
	6、对客户现场维护或保养后的阀门建立长期档案链接、同期建立定期回访机制。
	●   现场技术服务        
	1、阀门及管道运行相关专业技术的咨询;
	2、关于阀门的选型建议和专业设计替换方案;
	3、管道工艺及介质对阀门的影响评估;
	4、提供专业设备,帮助排除影响阀门运行的相关因素。
	●   产品使用与保养培训
	1、提供专业的培训课件;
	2、故障排除的实际操作演练,满足客户对全套工业阀门的解决方案;
	2、为客户制定特定需求的个性方案,满足特定介质、流速、流量、检验、检测、维护周期等的保养建议。
	●    服务承诺
	1、专业与真诚地对待每一个员工,使他们成为本行业的专业人士;
	2、用专业与成熟的队伍为客户提供超一流的服务;
	3、诚实服务、信守承诺,与客户建立长期的合作伙伴关系。